Аппарат искусственной вентиляции легких А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40
Многофункциональный, компактный, высокоточный аппарат искусственной вентиляции легких с режимами ВЧ ИВЛ, ИВЛ, ВВЛ и ингаляции для взрослых и детей от 1 года. Встроенный высокоточный волюметр.
Описание
Расширенные режимы ИВЛ и оксигенотерапии, режим высокочастотной ИВЛ, а также встроенный волюметрический блок позволяют проводить качественные реанимационные мероприятия.
Надежная конструкция, травмобезопасный корпус, удобные крепления, высокая точность параметров вентиляции делают этот аппарат лучшим в своем классе.
- Встроенный волюметрический блок. Оснащен двумя мониторами, отображающими параметры вентиляции в реальном времени.
- Оснащен режимами вентиляции для взрослых и детей от 1 года.
- Применяется при оснащении автомобилей скорой помощи класса C по приказу № 388н
Комплектация
- аппарат ИВЛ/ВВЛ/ВЧ
- баллон O2 2л с редуктором
- набор масок
- дыхательный контур
- шланги питания
- пристенное крепление
- паспорт
Характеристики
| Общие сведения | |
| Бренд | Медпром |
| Страна-производитель | Россия |
| Масса аппарата в упаковке (брутто) | 10.3 кг |
| Размеры аппарата в упаковке | 420 × 420 × 150 мм |
| Размеры: | 310 × 210 × 140 мм |
| Масса без баллона | 4.5 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Параметры работы | |
| Возрастные ограничения | Взрослые и дети старше 1 года |
| Источник питания | встроенный аккумулятор, бортовая электросеть, бытовая электросеть |
| Источник газа | Любой источник сжатого O2 с давлением 0,2-0,6 МПа, Баллон с кислородным давлением 15 МПа (150 кгс/см ) |
| PEEP | 0-20 мбар/см H2O |
| Время работы от аккумулятора | 2,5 часа в режиме ингаляции от внутреннего аккумулятора, 4 часа в остальных режимах от внутреннего аккумулятора |
| Дополнительные возможности | Пристенное крепление, Встроенный волюметр |
| Режим ИВЛ: Для взрослых и детей старше 6 лет | |
| Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом или кислородно-воздушной смесью, л/мин | (от 1 до 30)±10% |
| Частота вентиляции, 1/мин | (от 10 до 60) ± 3% |
| Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 2:1, 1,5:1, 1:1, 1:1,5, 1:2 |
| Регулируемая в процентах концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80, 100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, не более, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 15 до 50 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |
| Возможность индикации попытки вдоха | Наличие |
| Возможность синхронизации по частоте – отклик на попытку вдоха | Наличие |
| Режим ИВЛ: Для детей от 1 года до 6 лет | |
| Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом или кислородно-воздушной смесью, л/мин | (от 0,7 до 10,0)±10% |
| Частота вентиляции, 1/мин | (от 10 до 60) ± 3% |
| Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 2:1, 1,5:1, 1:1, 1:1,5, 1:2 |
| Регулируемая в процентах концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80, 100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, не более, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 9 до 36 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |
| Возможность индикации попытки вдоха | Наличие |
| Возможность синхронизации по частоте – отклик на попытку вдоха | Наличие |
| Режим ВВЛ: Для взрослых и детей старше 6 лет | |
| Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью, л | от 0.2 до 1.2 |
| Регулирование продолжительности вдоха, с | от 0.5 до 2.0 |
| Регулирование времени ожидания дыхательного усилия пациента, с | от 2 до 16 |
| Регулируемая в процентах концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80, 100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 15 до 50 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |
| Режим ВВЛ: Для детей от 1 года до 6 лет | |
| Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью, л | от 0.1 до 0.3 |
| Регулирование продолжительности вдоха, с | от 0.5 до 2.0 |
| Регулирование времени ожидания дыхательного усилия пациента, с | от 2 до 16 |
| Верхний предел, не менее, с | 16±10% |
| Регулируемая в процентах концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80, 100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 9 до 36 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |
| Высокочастотная вентиляция: Для взрослых и детей старше 6 лет | |
| Минутная вентиляция при проведении ВЧ кислородно-воздушной смесью, л/мин | от 1 до 30 |
| Минутная вентиляция при проведении ВЧ кислородом, л/мин | от 1 до 25 |
| Частота вентиляции, 1/мин | от 90 до 360 |
| Отношение вдоха и выдоху (I:E) | 1:1 |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80, 100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 15 до 50 |
| Возможность установки паузы на выдох при ограничении по давлению в выходном дыхательном контуре, с | от 0,5 до 4 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |
| Высокочастотная вентиляция: Для детей от 1 года до 6 лет | |
| Минутная вентиляция при проведении ВЧ кислородно-воздушной смесью, л/мин | от 0,7 до 15 |
| Минутная вентиляция при проведении ВЧ кислородом, л/мин | от 0,7 до 15 |
| Частота вентиляции, 1/мин | от 90 до 360 |
| Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 1:1 |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80, 100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 9 до 36 |
| Возможность установки паузы на выдох при ограничении по давлению в выходном дыхательном контуре, с | от 0,5 до 4 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |
| Режим оксигенотерапии (ингаляции): Для взрослых и детей старше 6 лет: | |
| Минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью, л/мин | от 1 до 40 |
| Минутная ингаляция кислородом, л/мин | от 1 до 40 |
| Возможность установки паузы на выдох при ограничении по давлению в выходном дыхательном контуре, с | от 0,5 до 4 |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80, 100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 15 до 50 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |
| Режим оксигенотерапии (ингаляции): Для детей от 1 года до 6 лет: | |
| Минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью, л/мин | от 1 до 15 |
| Минутная ингаляция кислородом, л/мин | от 1 до 15 |
| Возможность установки паузы на выдох при ограничении по давлению в выходном дыхательном контуре, с | от 0,5 до 4 |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси, % | (50, 60, 70, 80,100) ± 5 |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, см. вод. столба | 80 |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | от 9 до 36 |
| Контроль давления в выходном дыхательном контуре, см. вод. столба | Менее 5 |




